黃金頻道
期貨專題
原油頻道
央行專題
非農(nóng)專題
| 央行 | 決議時(shí)間 | 變動(dòng)基點(diǎn) | 變動(dòng)后利率 | 市場(chǎng)影響 |
|---|---|---|---|---|
| 美聯(lián)儲(chǔ) | 2025-10-29 | -25 | 3.75-4.0% | 查看 |
| 歐洲央行 | 2025-10-30 | 0 | 2.15% | 查看 |
| 日本央行 | 2025-10-30 | 0.0 | 0.5% | 查看 |
| 英國(guó)央行 | 2025-11-06 | 0 | 4% | 查看 |
| 瑞士央行 | 2025-09-25 | 0 | 0.00% | 查看 |
| 澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 2025-11-04 | 0 | 3.6% | 查看 |
| 加拿大央行 | 2025-10-29 | -25 | 2.25% | 查看 |
| 新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 2025-10-08 | -50 | 2.5% | 查看 |
風(fēng)險(xiǎn)提示: